شرکت ایران استنلس ، تولید کننده انواع تبدیل جوشی استیل اینچی ، و صنایع شیر و غذایی ، درزدار و مانیسمان در گریدهای 304 و 316 در رده های 10 و 40 و 80 استاندارد میباشد ، لطفا جهت اطلاع از مشخصات فنی و قیمتها روی لینک فروشگاه اتصالات استنلس استیل شرکت ایران استنلس کلیک بفرمایید .
تبدیل استیل جوشی
تبدیل جوشی استیل ( Welding reducer ) قطعه ایست مخروطی شکل از موارد اتصال دهنده و تغییر سایز در لوله کشی می باشد . و عامل کاهش و تغییر سایز در لوله کشی میباشد .
- تبدیل استیل در رده های 10 و 40 و 80
- در آلیاژ های 304 و 316
- تبدیل جوشی استیل از سایز 1.2 اینچ الی 24 اینچ
انواع تبدیل جوشی استیل
- تبدیل هم مرکز – Concentric Reducer
- تبدیل غیر هم مرکز یا خارج از مرکز – Eccentric Reducer
تبدیل هم مرکز
تبدیل هم مرکز یا تبدیل صاف قطعه ایست که ورودی و خروجی آن روبروی هم و در یک راستا هستند. و هر گاه دو لوله غیر هم سایز در یک مسیر هم راستا و هم مرکز باشند ، از تبدیل هم مرکز برای اتصال استفاده می کنیم.
فولادهاي زنگ نزن یا استنلس استل گروه گسترده ای از آلیاژهایی است هدف از این استیل مقاومت در برابر هر گونه خوردگی به خصوص مقاومت در برابر رطوبت میباشد .برخی از ویژگیهای خاص استنلس استیل عبارتند از :
- شکل پذيري عالي
- چقرمگي زياد در دماي اتاق
- دماي پايين و مقاومت خوب در برابر پوسته شدن
- اکسايش و خزش در دماي بالا
ساختار استنلس استیل
- این آلیاژ حاوی درصدمعین و قابل توجهی کروم میباشد
- برای این دسته از فولادها از حداقل درصد کروم 11 استفاده میشود
- برای اینکه خاصیت ضد زنگ را داشته باشند ، نباید کمتر از این مقدار کروم داشته باشند .
- درواقع مقاومت در برابر خوردگی را وجود عنصر کروم در فولاد شکل میدهد .
- ساختار کروم نیز به صورت یک لایه اکسید کروم میباشد که روی سطح فلز را میپوشاند و از سطح براقی هم برخوردار است .
- اين لايه نازک سرتاسري تحت شرايط مساعد فولاد را در برابر مواد و محيط هاي خورنده محافظت مينمايد.
- علاوه بر کرم، عناصر شيميايي ديگري نيز در ترکيب فولادهاي ضد زنگ بکار ميروند که از آن جمله ميتوان به مولييدن و نيکل اشاره نمود.
- نيکل عمدتا موجبات انعطاف پذيري و فرم پذيري را در فولاد ضد زنگ باعث میگردد.
تبدیل غیر هم مرکز یا خارج از مرکز
تبدیل غیر هم مرکز یا تبدیل کج تبدیلی است که ورودی و خروجی آن روبروی هم نیستند. و هر گاه دو لوله غیر هم سایز در مسیر غیر هم راستا باشند ، از تبدیل غیر هم مرکز ( تبدیل کج ) برای اتصال استفاده می کنیم.
تفاوت تبدیل هم مرکز و تبدیل غیر هم مرکز چیست
هنگام اتصال هم مرکز لوله 2 اینچ به لوله یک ، سطح بالا و پایین دو لوله در یک راستا قرار نمی گیرند. اما مرکز هر دو لوله در یک راستا قرار میگیرد. هنگام اتصال غیر هم مرکز لوله 2 اینچ به لوله یک اینچ ، سطح دو لوله از پایین یا از بالا در یک راستا قرار می گیرند. اما مرکز دو لوله در یک راستا قرار نمی گیرد.
تبدیل استیل جوشی درزدار
تبدیل استیل درزدار ، از لوله های اینچی استیل استاندارد که از ورق رول و درز جوش شده تولید می گردد . و معمولا در نقاطی که فشار کمتر دارند قابل استفاده میباشد .
تبدیل استیل مانیسمان رده
تبدیل استیل مانیسمان ، از لوله های بدون درز تولید می گردد . و معمولا برای نقاط پر فشار استفاده میکنند .
روش تولید تبدیل استیل
- روش کم کردن سایز
در این روش لوله سایز بزرگتر، داخل پرس شده و سر لوله جمع شده ، به سایز مورد نظر می رسد و تبدیل ایجاد می گردد. مرحله بعد ماشین کاری و مارک است. در سایز های کوچک تبدیل اهنی از پرس ضربه ای و در سایزهای بزرگتر، از پرس هیدرولیک استفاده می گردد.
- روش افزایش سایز با سمبه
در این روش، یک سمبه پرس هیدرولیک وارد لوله می شود. لوله از یک سر دچار کشش شده و با افزایش سایز، به اندازه مطلوب می رسد.
در افزایش سایز، عوامل مهمی در کیفیت نقش اثر دارند.
- ورود سمبه به داخل لوله و کش آمدن قطعه، اصطلاحا ممکن است فولاد را دچار خستگی کرده و مولکول های فولاد دچار از هم گسیختگی گردد. لذا اندازه و سرعت تغییر و نیز ضریب تغییر مهم است.
- در صورت انجام این کار یا باید قطعه گرم شود یا اینکه بعد از انجام عملیات در کوره تنش زدایی گردد.
توصیه مهم در تولید تبدیل جوشی آهنی
- همیشه در تولید تبدیل در اختلاف سایزهای کم، روش کم کردن سایز توصیه می گردد.
- همیشه در تولید تبدیل در اختلاف سایزهای زیاد، تلفیق دو روش، یعنی هم کم کردن سایز از یک سو و افزایش سایز از سوی دیگر توصیه می گردد.
- تنش زدایی در تولید اتصالات گاز، فراموش نشود.
CONCENTRIC & ECCENTRAC REDUCERS | Schedule 10s (S/1OS ) | Schedule 40s (S/40s or Standard) | Schedule 80s (S/80s or Extra Heavy) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal pipe sizeL argeEnd x SmallEnd | Outside Diameter LargeEnd (O.D.) | 0utside Diameter Small End (O.D.) | Leng th (H) | Inside Diameter LargeEnd (I.D.) | Inside Diameter SmallEnd (I.D.) | Wall Thickness Largeend (T) | WaIl Thicknss Largeen (t) | Approx. weight | Inside Dimeter LargEnd (I.D.) | Inside Diameter Small End (I.D.) | Wall Thickness LargeEnd (T) | Wall Thickness SmallEND (t) | Approx. weight | Inisde Diameter Large End (I.D.) | Inside Diameter Smal lEnd (I.D.) | Wall Thickness LargeEnd (T) | Wall Thicknss SmallEnd | Appr 0X.. Weight |
3/4” X 1/2” | 1.05 | 0.84 | 1.5 | 0.884 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.22 | 0.824 | 0.622 | 0.113 | 0.109 | 0.31 | 0.742 | 0.546 | 0.154 | 0.147 | 0.40 |
1” X 1/2” | 1.32 | 0.84 | 2.0 | 1.097 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.27 | 1.049 | 0.622 | 0.133 | 0.109 | 0.34 | 0.957 | 0.546 | 0.179 | 0.147 | 0.44 |
1” X 3/4” | 1.32 | 1.05 | 2.0 | 1.O97 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.29 | 1.049 | 0.824 | O.133 | 0.113 | 0.36 | 0.957 | 0.742 | 0.179 | 0.154 | 0.49 |
1-1/4” X 1/2” | 1.66 | 0.84 | 2.0 | 1.442 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.35 | 1.380 | 0.622 | 0.140 | 0.109 | 0.46 | 1.278 | 0.546 | 0.191 | 0.147 | 0.52 |
1-1/4” X 3/4” | 1.66 | 1.05 | 2.0 | 1.442 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.39 | 1.380 | 0.824 | 0.140 | 0.113 | 0.49 | 1.278 | 0.742 | 0.191 | 0.154 | 0.56 |
1-1/4” X 1” | 1.66 | 1.32 | 2.0 | 1.442 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.39 | 1.380 | 1.049 | 0.140 | 0.133 | 0.49 | 1.278 | 0.957 | 0.191 | 0.179 | 0.59 |
1-1/2” X 1/2” | 1.90 | 0.84 | 2.5 | 1.682 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.37 | 1.610 | 0.622 | 0.145 | 0.109 | 0.50 | 1.500 | 0.546 | 0.200 | 0.147 | 0.68 |
1-1/2” X 3/4″ | 1.90 | 1.05 | 2.5 | 1.682 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.39 | 1.610 | 0.824 | 0.145 | 0.113 | 0.52 | 1.500 | 0.742 | 0.200 | 0.154 | 0.71 |
1-1/2” X 1” | 1.90 | 1.32 | 2.5 | 1.682 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.43 | 1.610 | 1.049 | 0.145 | 0.133 | 0.58 | 1.500 | 0.957 | 0.200 | 0.179 | 0.74 |
1-1/2”X1-1/4” | 1.90 | 1.66 | 2.5 | 1.682 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 0.46 | 1.610 | 0.622 | 0.145 | 0.140 | 0.62 | 1.500 | 1.278 | 0.200 | 0.191 | 0.80 |
2” X 3/4″ | 2.38 | 1.05 | 3.0 | 2.157 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.56 | 2.067 | 0.824 | 0.154 | 0.113 | 0.80 | 1.939 | 0.742 | 0.218 | 0.154 | 1.11 |
2” X 1” | 2.38 | 1.32 | 3.0 | 2.157 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.62 | 2.067 | 1.049 | 0.154 | 0.133 | 0.89 | 1.939 | 0.957 | 0.218 | 0.179 | 1.18 |
2” X1-1/4” | 2.38 | 1.66 | 3.0 | 2.157 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 0.67 | 2.067 | 1.380 | 0.154 | 0.140 | 0.96 | 1.939 | 1.278 | 0.218 | 0.191 | 1.27 |
2” X 1-1/2” | 2.38 | 1.90 | 3.0 | 2.157 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 0.69 | 2.067 | 1.824 | 0.154 | 0.145 | 0.99 | 1.939 | 1.500 | 0.218 | 0.200 | 1.30 |
2-1/2” X 1” | 2.88 | 1.32 | 3.5 | 2.635 | 1.097 | 0.120 | 0.109 | 0.83 | 2.469 | 1.049 | 0.203 | 0.133 | 1.42 | 2.323 | 0.957 | 0.276 | 0.179 | 1.92 |
2-1/2”X1-1/4“ | 2.88 | 1.66 | 3.5 | 2.635 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 0.95 | 2.469 | 1.380 | 0.203 | 0.140 | 1.61 | 2.323 | 1.278 | 0.276 | 0.191 | 1.98 |
2-1/2”X1-1/2“ | 2.88 | 1.90 | 3.5 | 2.635 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 0.98 | 2.469 | 1.610 | 0.203 | 0.145 | 1.67 | 2.323 | 1.500 | 0.276 | 0.200 | 2.07 |
2-1/2” X 2” | 2.88 | 2.38 | 3.5 | 2.635 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.03 | 2.469 | 2.067 | 0.203 | 0.154 | 1.76 | 2.323 | 1.939 | 0.276 | 0.218 | 2.26 |
3” x 1” | 3.50 | 1.32 | 3.5 | 3.260 | 1.097 | 0.120 | 0.109 | 1.03 | 3.068 | 1.049 | 0.216 | 0.133 | 1.81 | 2.900 | 0.957 | 0.300 | 0.179 | 2.39 |
3” x 1-1/4” | 3.50 | 1.66 | 3.5 | 3.260 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 1.03 | 3.068 | 1.380 | 0.216 | 0.140 | 1.86 | 2.900 | 1.278 | 0.300 | 0.191 | 2.51 |
3’’ x1-1/2” | 3.50 | 1.90 | 3.5 | 3.260 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 1.13 | 3.068 | 1.610 | 0.216 | 0.145 | 2.07 | 2.900 | 1.500 | 0.300 | 0.200 | 2.66 |
3” x 2” | 3.50 | 2.38 | 3.5 | 3.260 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.21 | 3.068 | 2.067 | 0.216 | 0.154 | 2.20 | 2.900 | 1.939 | 0.300 | 0.218 | 2.85 |
3” x 2-1/2” | 3.50 | 2.88 | 3.5 | 3.260 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 1.30 | 3.068 | 2.469 | 0.216 | 0.203 | 2.38 | 2.900 | 2.323 | 0.300 | 0.276 | 3.28 |
3-1/2″x1-1/4” | 4.00 | 1.66 | 4.0 | 3.760 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 1.37 | 3.548 | 1.380 | 0.226 | 0.140 | 2.60 | 3.364 | 1.278 | 0.318 | 0.191 | 3.53 |
3-1/2″x1-1/2” | 4.00 | 1.90 | 4.0 | 3.760 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 1.46 | 3.548 | 1.610 | 0.226 | o.145 | 2.76 | 3.364 | 1.500 | 0.318 | 0.200 | 3.69 |
3-1/2” x 2” | 4.00 | 2.38 | 4.0 | 3.760 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.57 | 3.548 | 2.067 | 0.226 | 0.154 | 2.97 | 3.364 | 1.939 | 0.318 | 0.218 | 3.87 |
3-1/2”x2-1/2” | 4.00 | 2.88 | 4.0 | 3.760 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 1.72 | 3.548 | 2.469 | 0.226 | 0.203 | 3.25 | 3.364 | 2.323 | 0.318 | 0.276 | 4.21 |
3-1/2” x 3” | 4.00 | 3.50 | 4.0 | 3.760 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 1.77 | 3.548 | 3.068 | 0.226 | 0.216 | 3.35 | 3.364 | 2.900 | 0.318 | 0.300 | 4.46 |
سلام
خسته نباشین
تفاوت تبدیل استیل هم مرکز وغیر هم مرکز فقط بخاطر هم مرکز نبودن خط لوله کوچک وبزرگ (بالا وپایین) باهم هست؟
یعنی هیچ دلیل دیگه ای نداره؟!
ممنون