وزن ناودانی 6 متری |
|
وزن شاخه 6متری (kg) | سایز ناودانی (cm) |
30 | 6 |
43 | 8 |
53 | 10 |
63 | 12 |
75 | 14 |
85 | 16 |
97 | 18 |
113 | 20 |
133 | 22 |
144 | 24 |
وزن ناودانی 12 متری |
||
وزن شاخه سنگین (kg) | وزن شاخه سبک (kg) | سایز ناودانی (cm) |
67 | 54 | 5 |
85 | 73 | 6.5 |
104 | 84 | 8 |
123 | 100 | 10 |
160 | 140 | 12 |
195 | 155 | 14 |
225 | 170 | 16 |
265 | 225 | 18 |
305 | 20 | |
353 | 22 | |
405 | 24 | |
455 | 26 | |
502 | 28 | |
555 | 30 | |
420 | 40 |
وزن ناودانی 11.75 متری روسی |
|
وزن شاخه 75/11متری (kg) | سایز ناودانی (cm) |
37 | 6.5 (6متری) |
83 | 8 |
103 | 10 |
123 | 12 |
150 | 14 |
170 | 16 |
215 | 18 |
220 | 20 |
260 | 22 |