وزن تیرآهن معمولی ( IPE )
تعداد شاخه در تریلر | تعداد شاخه در هر بسته | وزن شاخه 12متری(kg) | سایز تیرآهن |
72 | 8 | ||
98 | 10 | ||
176 | 44 | 125 | 12 |
144 | 36 | 155 | 14 |
120 | 30 | 190 | 16 |
96 | 24 | 226 | 18 |
72 | 18 | 269 | 20 |
64 | 16 | 315 | 22 |
56 | 14 | 369 | 24 |
48 | 12 | 434 | 27 |
507 | 30 | ||
590 | 33 | ||
686 | 36 | ||
796 | 40 | ||
932 | 45 | ||
1089 | 50 | ||
1272 | 55 | ||
1464 | 60 |
وزن تیرآهن H بال پهن 12 متری
وزن شاخه سنگین (kg) |
وزن شاخه سبک (kg) |
سایز هاش |
244 | 200 | 10 |
322 | 234 | 12 |
390 | 299 | 14 |
500 | 365 | 16 |
590 | 426 | 18 |
720 | 508 | 20 |
828 | 606 | 22 |
960 | 724 | 24 |
1075 | 818 | 26 |
1210 | 917 | 28 |
1370 | 1060 | 30 |
1551 | 1171 | 32 |
1603 | 1260 | 34 |
1754 | 1342 | 36 |
1869 | 40 | |
50 | ||
60 | ||
وزن تیر آهن H سنگین و عریض ( IPBU-HE-M )
وزن شاخه 12متری (kg) |
سایز هاش |
501.6 | 10 |
625.2 | 12 |
758.4 | 14 |
914.4 | 16 |
1066.8 | 18 |
1236 | 20 |
1404 | 22 |
1884 | 24 |
2064 | 26 |
2268 | 28 |
2856 | 30 |
2940 | 32 |
2976 | 34 |
3000 | 36 |
3072 | 40 |
3156 | 45 |
3240 | 50 |
3336 | 55 |
3420 | 60 |
3516 | 65 |
3612 | 70 |
3804 | 80 |
3996 | 90 |